25家上市公司投資重點(diǎn)一覽:動(dòng)力電池及充電樁成“ 香餑餑 ”
導(dǎo)讀: 2015年,隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量激增,動(dòng)力電池、充電設(shè)施等新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈終將受益。據(jù)專(zhuān)家預(yù)計(jì),2015年我國(guó)充電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到200億元,2016年400億元,到2020年將突破1000億元,充電裝備市場(chǎng)已然成為企業(yè)追捧的“香餑餑”。另外,鋰電池作為電動(dòng)汽車(chē)核心材料,也將迎來(lái)需求的大爆發(fā)。
隨著新能源汽車(chē)不限行等優(yōu)惠政策的落地,新能源汽車(chē)發(fā)展到了快速發(fā)展階段,新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)即將被引爆。面對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)這一“香餑餑”,多家上市公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集資金,或者成立并購(gòu)基金、設(shè)立子公司、直接參股產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等形式,擴(kuò)張或介入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2015年以來(lái),已有方正電機(jī)、萬(wàn)馬股份、比亞迪、上汽集團(tuán)、大洋電機(jī)、多氟多等25家上市公司通過(guò)募集資金等各種形式擴(kuò)大新能源汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)的投資,這些投資包括新能源汽車(chē)整車(chē)、動(dòng)力電池、充電設(shè)施、動(dòng)力總成系統(tǒng)、租賃等領(lǐng)域,其中“供不應(yīng)求”的動(dòng)力電池和充換電設(shè)施,成為其投資的兩大重點(diǎn)領(lǐng)域。2015年1-6月以來(lái)25家上市公司投資新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的資金總規(guī)模已超534.35億元。
2015年,隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量激增,動(dòng)力電池、充電設(shè)施等新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈終將受益。據(jù)專(zhuān)家預(yù)計(jì),2015年我國(guó)充電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到200億元,2016年400億元,到2020年將突破1000億元,充電裝備市場(chǎng)已然成為企業(yè)追捧的“香餑餑”。另外,鋰電池作為電動(dòng)汽車(chē)核心材料,也將迎來(lái)需求的大爆發(fā)。
2015年1-6月25家上市公司投資項(xiàng)目一覽表 | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 投資/定增 | 投資項(xiàng)目 | 時(shí)間 |
方正電機(jī) | 13.45億元 | 完善驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品系列,優(yōu)化下游客戶(hù)結(jié)構(gòu),同時(shí)具備新能源汽車(chē)動(dòng)力總成系統(tǒng)集成能力。 | 6月9日 |
萬(wàn)馬股份、萬(wàn)馬電氣電纜、山東天恩 | 5500萬(wàn)元 | 成立合資公司山東萬(wàn)恩新能源科技有限公司。合資公司負(fù)責(zé)在濰坊范圍內(nèi)充電設(shè)備的安裝。 | 6月8日 |
比亞迪 | 不超150億 | 鐵鋰離子電池擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新能源汽車(chē)研發(fā)項(xiàng)目。 | 6月3日 |
上汽集團(tuán) 大眾汽車(chē) | 65億元 | 共同對(duì)上海大眾汽車(chē)安亭生產(chǎn)基地進(jìn)行升級(jí)改造,生產(chǎn)新能源車(chē)。 | 6月3日 |
曙光股份 | 不超6.17億 | 用于控股收購(gòu)并增資億能電子,切入新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)。 | 6月2日 |
大洋電機(jī) | 35 億元 | 全資收購(gòu)上海電驅(qū)動(dòng),進(jìn)軍新能源汽車(chē)電機(jī)業(yè)。 | 6月2日 |
東源電器 | 2億 | 設(shè)立全資子公司南通東源新能源科技發(fā)展有限公司。公司主要投資建設(shè)新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目。 | 6月1日 |
康盛股份 | 4.8億元 | 收購(gòu)控股股東陳漢康控制的浙江潤(rùn)成擁有的新能源汽車(chē)零部件資產(chǎn)。公司將進(jìn)入新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)。 | 5月26日 |
力帆股份 | 不超52億 | 資金用于智能新能源汽車(chē)能源站項(xiàng)目、智能新能源汽車(chē)60億瓦時(shí)鋰電芯項(xiàng)目、30萬(wàn)臺(tái)智能新能源汽車(chē)電機(jī)和電控項(xiàng)目、30萬(wàn)臺(tái)智能新能源汽車(chē)變速器項(xiàng)目、智能新能源新車(chē)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以及償還部分公司債券及銀行借款。 | 5月25日 |
科陸電子 | 5.76億元 | 將形成一套“科陸充電網(wǎng)絡(luò)智慧云平臺(tái)”系統(tǒng),為新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用城市及其他潛力城市提供完整的充電網(wǎng)絡(luò)智慧云平臺(tái)綜合體解決方案。 | 5月25日 |
多氟多、龍岡投資、紅星汽車(chē)等 | 1.5億元 | 建設(shè)新能源電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)線,配套建設(shè)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線。 | 5月23日 |
多氟多 | 6億元 | 募集資金凈額全部投入到“年產(chǎn)3億Ah能量型動(dòng)力鋰離子電池組”項(xiàng)目。 | 5月22日 |
力帆 | 30億 | 力帆將要開(kāi)發(fā)的新能源汽車(chē)將主要采用換電模式。 | 5月19日 |
比亞迪 | 50億 | 比亞迪電動(dòng)卡車(chē)及專(zhuān)用車(chē)項(xiàng)目落戶(hù)長(zhǎng)沙 | 5月18日 |
蘇州海特溫控技術(shù)有限公司的黑盾(Blackshields)產(chǎn)品為戶(hù)外直流大功率充電設(shè)備提供技術(shù)解決方案,利用戶(hù)外機(jī)柜空調(diào)較高的防護(hù)等級(jí)(IP55)提高戶(hù)外充電樁,充電機(jī)的安全等級(jí),為國(guó)家新能源行業(yè)發(fā)展添磚加瓦。